SİRKÜLER (2023)
Sayı/Konu: 2023/40: Maktu Harçlar İle ÖTV I Sayılı Listede ÖTV Tutarları Artırılmıştır.
Mevzuat: Harçlar Kanunu, ÖTVK
Web: www.adenymm.com.tr
Tel; Email[1]: 0212 592 00 92, info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr
Özet:
13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılması üzerine yeni belirlenen tutarların ilan edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
16/7/2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır.
İçerik:
1-Maktu Harçlar %50 Oranında Artırılmıştır:
13 Temmuz 2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de 93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
7/7/2023 tarihli R.G’de yayımlanan 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, tapu harçlarında olduğu gibi nispi olarak hesaplanan harçlarda ise bir değişiklik yapılmamıştır.
Yine, Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye artırılmıştı.
Genel Tebliğ için; “https://www.gib.gov.tr/node/170451”
2-Petrol Ürünlerinde Maktu ÖTV Tutarları Artırılmıştır:
16/7/2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7390 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi maktu tutarları artırılmıştır. Buna göre; 16/7/2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni maktu vergi tutarları ile önceki tutarlar aşağıdaki listede karşılaştırılmalı olarak gösterilmektedir:
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Yeni Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2710.12.11.00.00 | (Hafif yağlar ve müstahzarları) | 0 | 0 | Kilogram |
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | ||||
2710.12.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | 0 | Litre |
2710.12.41.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,1500 | 6,4049 | Litre |
Oktanı (RON) 95'den az olanlar | ||||
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,5265 | 7,5265 | Litre |
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | ||||
Kurşunsuz benzin 95 oktan | ||||
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,5265 | 7,5265 | Litre |
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | ||||
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E 10) | ||||
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) | 2,5265 | 7,5265 | Litre |
Diğerleri | ||||
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,6485 | 7,8899 | Litre |
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||
Kurşunsuz benzin 98 oktan | ||||
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,6485 | 7,8899 | Litre |
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E 10) | ||||
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 2,6485 | 7,8899 | Litre |
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||
Diğerleri | ||||
2710.12.51.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | 2,1800 | 6,4943 | Litre |
Oktanı (RON) 98'den az olanlar | ||||
2710.12.59.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | 2,1800 | 6,4943 | Litre |
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | ||||
2710.12.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | 0 | Litre |
2710.19.21.00.00 | (Kerosen) | 0 | 0 | Litre |
Jet yakıtı | ||||
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) | 2,0559 | 7,0559 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) | ||||
Motorin | ||||
2710.19.43.00.17 | (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) | ||||
Damıtık denizcilik yakıtı | ||||
2710.19.43.00.29 | (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) | ||||
Diğerleri | ||||
2710.19.46.00.18 | (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) | ||||
Damıtık denizcilik yakıtı | ||||
2710.19.46.00.29 | (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) | ||||
Diğerleri | ||||
| (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) | ||||
2710.19.47.00.18 | Damıtık denizcilik yakıtı | |||
2710.19.47.00.19 | (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) | ||||
Diğerleri | ||||
2710.19.48.00.11 | (Gaz oiller) | 1,7245 | 5,9185 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) | ||||
Damıtık denizcilik yakıtı | ||||
2710.19.48.00.18 | (Gaz oiller) | 1,7245 | 5,9185 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) | ||||
Diğerleri | ||||
2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) | 2,0559 | 7,0559 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) | ||||
Motorin | ||||
2710.20.11.00.19 | (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) | ||||
Diğerleri | ||||
2710.20.15.00.00 | (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler | ||||
2710.20.17.00.00 | (Gaz oiller) | 1,7945 | 6,1588 | Litre |
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler | ||||
2710.20.19.00.00 | (Gaz oiller) | 1,7245 | 5,9185 | Litre |
Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler | ||||
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar | 1,7245 | 5,9185 | Litre |
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç) | ||||
2710.19.62.00.10 | (Fuel oiller) | 0,4760 | 1,6336 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) | ||||
Kalorifer Yakıtı | ||||
2710.19.62.00.11 | (Fuel oiller) | 0,4760 | 1,6336 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) | ||||
Fuel oil | ||||
2710.19.62.00.31 | (Fuel oiller) | 0,4760 | 1,6336 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) | ||||
Artık denizcilik yakıtı | ||||
2710.19.62.00.39 | (Fuel oiller) | 0,4760 | 1,6336 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) | ||||
Diğerleri | ||||
2710.19.64.00.10 | (Fuel oiller) | 0,2370 | 0.8134 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) | ||||
Kalorifer Yakıtı | ||||
2710.19.64.00.11 | (Fuel oiller) | 0,2370 | 0.8134 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) | ||||
Fuel oil | ||||
2710.19.64.00.31 | (Fuel oiller) | 0,2370 | 0.8134 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) | ||||
Artık denizcilik yakıtı | ||||
2710.19.64.00.39 | (Fuel oiller) | 0,2370 | 0.8134 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) | ||||
Diğerleri | ||||
2710.19.68.00.11 | (Fuel oiller) | 0,2240 | 0,7688 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) | ||||
Yüksek kükürtlü fuel oil | ||||
2710.19.68.00.31 | (Fuel oilier) | 0,2240 | 0,7688 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) | ||||
Artık denizcilik yakıtı | ||||
2710.19.68.00.39 | (Fuel oiller) | 0,2240 | 0,7688 | Kilogram |
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) | ||||
Diğerleri | ||||
2710.20.31.00.00 | (Fuel oiller) | 0,4760 | 1,6336 | Kilogram |
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler | ||||
2710.20.35.00.00 | (Fuel oiller) | 0,2370 | 0,8134 | Kilogram |
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler | ||||
2710.20.39.00.00 | (Fuel oiller) | 0,2240 | 0,7688 | Kilogram |
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler | ||||
27.11. | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | 0 | 0 | Kilogram |
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; | ||||
2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | ||||
2711.11.00.00.00 | (Sıvılaştırılmış) |
|
|
|
Doğal gaz |
|
|
| |
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar | 0,8599 | 2,7944 | Standart Metreküp | |
Diğerleri | 0,0230 | 0,0747 | Standart Metreküp | |
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) | 1,7780 | 5,7780 | Kilogram |
Propan | ||||
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) | 1,7780 | 5,7780 | Kilogram |
Bütan | ||||
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) |
|
|
|
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) | 1,7780 | 5,7780 | Kilogram | |
Diğerleri | 1,7780 | 5,7780 | Kilogram | |
2711.21.00.00.00 | (Gaz halinde olanlar) |
|
|
|
Doğal gaz | ||||
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar | 0,8599 | 2,7944 | Standart Metreküp | |
Diğerleri | 0,0230 | 0,0747 | Standart Metreküp | |
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) | 1,778 | 5,7780 | Kilogram |
Propan | ||||
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) | 1,778 | 5,7780 | Kilogram |
Bütan | ||||
27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 0 | 0 | Kilogram |
(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) | ||||
2713.11.00.00.00 | (Petrol koku) | 0 | 0 | Kilogram |
Kalsine edilmemiş | ||||
2713.12.00.00.00 | (Petrol koku) | 0 | 0 | Kilogram |
Kalsine edilmiş | ||||
2713.20.00.00.19 | (Petrol bitümeni) | 0 | 0 | Kilogram |
Diğerleri | ||||
2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | 0 | 0 | Kilogram |
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | ||||
2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar | 0 | 0 | Kilogram |
38.26 | Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler) | 1,1209 | 3,8470 | Litre |
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Yeni Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2707.10.00.00.00 | Benzol (Benzen) | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2707.20.00.00.00 | Toluol (Toluen) | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2707.30.00.00.00 | Ksilol (Ksilen) | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2707.50.00.00.19 | Diğerleri | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2707.99.19.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2707.99.20.00.00 | Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2709.00.10.00.00 | Tabii gazın kondanseleri | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2710.12.21.00.00 | White spirit | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2710.12.25.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2710.12.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2710.12.90.00.19 | Diğerleri | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
[Yalnız; | ||||
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. | ||||
numaralı malların biodizel ihtiva edenleri, | ||||
| -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] | ||||
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2901.10.00.90.19 | Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2902.60.00.00.00 | Etilbenzen | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 2,4985 | 7,4431 | Kilogram |
3814.00 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | 0,939 | 2,7973 | Kilogram |
3824.99.96.90.68 | Diğerleri | 0,939 | 2,7973 | Kilogram |
2710.19.71.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | ||||
2710.19.75.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | ||||
2710.19.81.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları | ||||
2710.19.83.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Hidrolik yağları | ||||
2710.19.85.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Beyaz yağlar, sıvı parafin | ||||
| (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 |
|
2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları | Kilogram | ||
2710.19.91.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar | ||||
2710.19.93.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | ||||
2710.19.99.00.25 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Diğer madeni yağlar | ||||
2710.19.99.00.11 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock | ||||
2710.19.99.00.98 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Diğerleri | ||||
2712.20 | Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
3801.20.10.00.00 | Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- kolloidal grafit | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
3819.00.00.00.00 | Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | 1,1367 | 3,9012 | Litre |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | 1,1367 | 3,9012 | Litre |
3403.11.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | ||||
3403.19.10.00.00 | (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler | ||||
3403.19.20.00.00 | (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar | ||||
3403.19.80.00.00 | (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Diğerleri | ||||
3403.91.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | ||||
3403.99.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) | 1,5007 | 5,1504 | Kilogram |
Diğerleri |
Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur[2].
[1]Soru, görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.
[2] Bilgilendirme Metni:
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.
Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir.
Şirketimiz tarafından bazı önemli mali hukuk içerikli konular Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir.
Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:
Ofisler-İletişim Bilgileri
İstanbul Ofis 1 (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):
Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 592 00 92
Fax: (0212) 592 00 92
Web: www.adenymm.com.tr
Email: info@adenymm.com.tr
İstanbul Şube: Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)
Tel: (0212) 592 00 92
Fax: (0212) 592 00 92
Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
E-Mail: info@adenymm.com.tr