SİRKÜLER (2021)
Sayı/Konu: 2021/68: Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarları Artırılmıştır
Mevzuat: VUK
Web: www.adenymm.com.tr
Email[1]: info@adenymm.com.tr, cakmakciali@adenymm.com.tr
Özet:
Bilindiği üzere 2021 yılı yeniden değerleme oranı %36,2 olarak T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nca açıklanmıştı. Bahsi geçen yeniden değerleme oranına bağlı ceza ve maktu tutarlar ile uzlaşma hakları ise bu kapsamda değişmiştir.
21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 534 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, Mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şekilde yeniden belirlenmiştir.
İçerik:
MADDE NO | KONUSU | 2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
MADDE 104 | İlanın Şekli |
|
| 1- İlanın Vergi Dairesinde Yapılması | 4.900 |
| 3-İlanın; |
|
- Vergi Dairesinin Bulunduğu Yerde Yayımlanan Bir Veya Daha Fazla Gazetede Yapılması | 4.900-490.000 | |
- Türkiye Genelinde Yayımlanan Gazetelerden Birinde Ayrıca Yapılması | 490.000 ve üzeri | |
MÜKERRER MADDE 115 | Tahakkuktan Vazgeçme | 58 |
MADDE 153/A | Teminat Tutarı | 200.000 |
MADDE 177 | Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri |
|
| 1-Yıllık; |
|
- Alış Tutarı | 400.000 | |
- Satış Tutarı | 570.000 | |
2- Yıllık Gayrisafı İş Hasılatı | 200.000 | |
3- İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı | 400.000 | |
MADDE 232 | Fatura Kullanma Mecburiyeti | 2.000 |
MADDE 252 | Muhtarların Karne Tasdikinde Aldığı Harç | 5,80 |
MÜKERRER MADDE 257 | Teminat Tutarı |
|
| Yeni İşe Başlayanlar | 13.000.000 |
| Faaliyeti Devam Edenler | 130.000.000 |
MADDE 313 | Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş Ve Peştemallıklar | 2.000 |
MADDE 323 | Gider Yazılabilecek Şüpheli Alacak Tutarı (Protesto veya Yazı İle Birkaç Kez İstenme Sınırı) | 4.000 |
MADDE 343 | En Az Ceza Haddi |
|
| - Damga Vergisinde | 25 |
- Diğer Vergilerde | 50 | |
MADDE 352 | Usulsüzlük Dereceleri Ve Cezaları (Kanuna Bağlı Cetvel) |
|
| I İnci Derece Usulsüzlükler | 320 |
1- Sermaye Şirketleri | ||
2- Sermaye Şirketi Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar Ve Serbest Meslek Erbabı | 190 | |
3- İkinci Sınıf Tüccarlar | 95 | |
4- Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 43 | |
5- Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 25 | |
6- Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 12 | |
II Nci Derece Usulsüzlükler | 170 | |
1- Sermaye Şirketleri | ||
2- Sermaye Şirketi Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar Ve Serbest Meslek Erbabı | 95 | |
3 - İkinci Sınıf Tüccarlar | 43 | |
4- Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 25 | |
5- Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 12 | |
6- Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 6,80 | |
|
|
|
|
|
|
MADDE NO | Konusu | 2022 Yılında |
Uygulanacak Tutar (TL) | ||
MADDE 353 | Fatura Ve Benzeri Evrak Verilmemesi Ve Alınmaması İle Diğer Şekil Ve Usul Hükümlerine Uyulmaması |
|
| 1- Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gerekenler De Dâhil Olmak Üzere Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzunun Verilmemesi, Alınmaması, Bu Belgelerde Gerçek Meblağdan Farklı Meblağlara Yer Verilmesi, Bu Belgelerin Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gerekirken Kâğıt Olarak Düzenlenmesi, Bu Belgelerin Hiç Düzenlenmemiş Sayılması | 500 |
- Bir Takvim Yılı İçinde Her Bir Belge Nevine İlişkin Olarak Kesilecek Toplam Ceza | 250.000 | |
| 2- Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gerekenler De Dâhil Olmak Üzere Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi, Giriş Ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi İle Hazine Ve Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Kullanılmaması, Bulundurulmaması, Aslı İle Örneğinde Farklı Meblağlara Yer Verilmesi, Gerçeğe Aykırı Olarak Düzenlenmesi, Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gerekirken Kâğıt Olarak Düzenlenmesi, Hiç Düzenlenmemiş Sayılması | 500 |
- Her Bir Belge Nevine İlişkin Olarak Her Bir Tespit İçin Toplam Ceza | 25.000 | |
- Her Bir Belge Nevine İlişkin Bir Takvim Yılı İçinde Kesilecek Toplam Ceza | 250.000 | |
| 4- Hazine Ve Maliye Bakanlığınca Tutulma Ve Günü Gününe Kayıt Edilme Mecburiyeti Getirilen Defterlerin; Bulundurulmaması, Günü Gününe Kayıt Yapılmaması, Yetkililere İbraz Edilmemesi İle Levha Bulundurma Ve Asma Mecburiyetine Uyulmaması | 500 |
| 6- Belirlenen Muhasebe Standartlarına, Tek Düzen Hesap Planına Ve Mali Tablolara İlişkin Usul Ve Esaslar İle Muhasebeye Yönelik Bilgisayar Programlarının Üretilmesine İlişkin Kural Ve Standartlara Uymayanlara | 12.000 |
| 7- Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Gerçek Ve Tüzel Kişilerce Yapılacak İşlemlerde Kullanılma Zorunluluğu Getirilen Vergi Numarasını Kullanmaksızın İşlem Yapanlara | 600 |
| 8- Belge Basımı İle İlgili Bildirim Görevini Tamamen Veya Kısmen Yerine Getirmeyen Matbaa İşletmecilerine | 1.900 |
- Bu Bent Uyarınca Bir Takvim Yılı İçinde Kesilecek Toplam Özel Usulsüzlük Cezası | 380.000 | |
| 9- 4358 Sayılı Kanun Uyarınca Vergi Kimlik Numarası Kullanma Zorunluluğu Getirilen Kuruluşlardan Yaptıkları İşlemlere İlişkin Bildirimleri, Belirlenen Standartlarda Ve Zamanda Yerine Getirmeyenlere | 2.500 |
| 10- 127 Nci Maddenin (D) Bendi Uyarınca Hazine Ve Maliye Bakanlığının Özel İşaretli Görevlisinin İkazına Rağmen Durmayan Aracın Sahibi Adına | 1.900 |
| 11- Tasdik Raporu İbraz Şartı Getirilen Mükellef Adına |
|
| Alt Sınır | 68.000 |
| Üst Sınır | 680.000 |
MADDE 355 | B) Damga Vergisinde |
|
| - Her Bir Kâğıt İçin Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası | 4,20 |
MÜKERRER | Bilgi Vermekten Çekinenler İle 107/A, 256, 257, Mükerrer 257 Nci Madde Ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A Maddesi Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza |
|
MADDE 355 | ||
| 86, 148, 149, 150, 256 Ve 257 Nci Maddelerinde Yer Alan Zorunluluklar İle Mükerrer 257 Nci Madde Ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A Maddesi Uyarınca Getirilen Zorunluluklara Uymayanlar |
|
| 1- Birinci Sınıf Tüccarlar İle Serbest Meslek Erbabı Hakkında | 3.400 |
| 2- İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler İle Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında | 1.700 |
| 3- Yukarıdaki Bentlerde Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında | 880 |
| 107/A Maddesi Uyarınca Getirilen Zorunluluklara Uymayanlar |
|
| 1- Birinci Sınıf Tüccarlar İle Serbest Meslek Erbabı Hakkında | 2.000 |
| 2- İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan Çiftçiler İle Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında | 1.000 |
| 3- Yukarıdaki Bentlerde Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında | 530 |
| -Mükerrer 257 Nci Maddenin Birinci Fıkrasının (8) Numaralı Bendi Uyarınca Getirilen Zorunluluklara Uymayanlara (Üst Sınır) | 1.300.000 |
| - Tahsilat Ve Ödemelerini Banka, Benzeri Fınans Kurumlan Veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Etme Zorunluluğuna Uymayanlara Bir Takvim Yılı İçinde Kesilecek Toplam Özel Usulsüzlük Cezası | 2.500.000 |
MADDE 370 | İzaha Davet |
|
| - Kullanılan Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Tutarı | 148.000 |
EK MADDE 1 | Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır | 6.800 üzeri |
EK MADDE 1 | 376 Ncı Maddedeki İndirim Oranının %50 Artırımlı Uygulanacağı Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır | 6.800 ve altı |
EK MADDE 11 | Tarhiyat Öncesi Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır | 6.800 üzeri |
Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Olunur.
[i]Bilgilendirme Metni:
[1]Soru, görüş ve değerlendirmeleriniz için E-mail (info@adenymm.com.tr) atmanızı rica ederiz.
[i]Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya yasal düzenlemenin veyahut yargı kararlarının çok geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel olarak mükelleflere ve uygulayıcılara bilgi vermek, gündemi talip etmeye yardımcı olmak ve yorum yapmalarına yardım amacını taşımaktadır.
Sirkülerimiz profesyonel hizmetlerimizi temsil etmeyebileceği gibi, her durum ve koşulda profesyonel yaklaşımlarımızı da ifade ettiği iddia edilemez. Yaptığınız fiili/pratik çalışmalarda bu değerlendirmeler dikkate alınırken, olayların koşullarının da incelenmesi, irdelenmesi, sonuçlarının iyi analizi son derece önemlidir. Bu tür çalışmalarda mutlak suretle bir profesyonelden bilgi alınması veya danışmanlık alınmasında fayda bulunduğu düşünülmektedir. Şirketimiz tarafından bazı önemli mali olaylar Sirküler yerine Makale olarak paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
“ADEN Yeminli Mali Müşavirlik Ve Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.", söz konusu Sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine dair herhangi bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Gerekli olması halinde iletişim bilgilerimiz:
OFİSLER-İLETİŞİM BİLGİLERİ
İstanbul Ofis 1 (Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri):
Şenlikköy Mahallesi, Yaşar Kemal Sokak, No: 3 Daire: 5 Florya-Bakırköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 592 00 92
Fax: (0212) 592 00 92
Web: www.adenymm.com.tr
Email: info@adenymm.com.tr
Ankara Ofis 2-(YMM Hizmetleri):
Ehlibeyt Mahallesi Tekstilciler Caddesi Ekşioğlu İş Merkezi No:16/9 Balgat Çankaya ANKARA
Tel: (0212) 592 00 92 (0312) 441 39 00-
Fax: (0312) 441 39 01
Email: info@adenymm.com.tr
Adana Ofis 3-(YMM Hizmetleri):
Döşeme Mahallesi, 60024 Sokak Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok No: 11/34 Seyhan ADANA
Tel: (0322) 503 77 66
Email: info@adenymm.com.tr
Period Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.(Bağımsız Denetim Hizmetleri) 4-(Bağımsız Denetim Hizmetleri)
Tel: (0212) 592 00 92
Fax: (0212) 592 00 92
Web: Period Audit | Period Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
E-Mail: info@adenymm.com.tr
Almanya Düsseldorf-Köln Ofisleri 5, 6 (Yurtdışı Outsource YMM Hizmetleri)
Tel: +49 211-2394190+49 211 - 23 94 19 20 Grafenberger Allee 293 40237 Düsseldorf Deutschland
Tel: 49 221-4309070+49 221 - 43 09 07 20 Hohenstaufenring 29-37 50674 Köln Deutschland